1. Platz | Roland Obernitz | 4 Flüge | 1269 Punkte |
2. Platz | Rudolf Gester | 3 Flüge | 604 Punkte |
3. Platz | Daniel Hirt | 2 Flüge | 536 Punkte |
4. Platz | Markus Thoß | 2 Flüge | 536 Punkte |
5. Platz | Uwe Peinl | 2 Flüge | 454 Punkte |
6. Platz | Uwe Tolkmitt | 1 Flug | 267 Punkte |
7. Platz | Andreas Fülle | 4 Flüge | 209 Punkte |
8. Platz | Andre Josteit | 1 Flug | 151 Punkte |
Gewertet wurden alle vom Flugplatz Greiz ausgehende Streckenflüge lt. Auswertung OLC 2021. Es konnten 26 Flüge gewertet werden,der längste Flug gelang Daniel mit 324 km. Die Siegerehrung und Pokalübergabe findet zur nächsten Jahreshauptversammlung statt.
Wir gratulieren den Gewinnern und hoffen auf eine deutliche Steigerung in 2022 !!!
Greiz 01.10.2021