Platz | Name | Punkte | Flüge | Streckenkilometer |
1 | Uwe Peinl | 4781 | 14 | 4017 |
2 | Roland Obernitz | 3354 | 18 | 2986 |
3 | Jonas Kanis | 1552 | 9 | 1343 |
4 | Rudolf Gester | 1371 | 5 | 1108 |
5 | Paul Gipser | 1071 | 3 | 861 |
6 | Daniel Hirt | 934 | 2 | 922 |
7 | Stefanie Gester | 821 | 5 | 783 |
8 | Andreas Fülle | 369 | 4 | 246 |
9 | Markus Thoß | 358 | 1 | 280 |
10 | Luise Starkloff | 329 | 2 | 303 |
11 | Hendrik Müller | 281 | 4 | 263 |
12 | Frode Berger | 207 | 2 | 174 |
13 | Oskar Holzmüller | 198 | 2 | 149 |
14 | Andre Josteit | 154 | 1 | 111 |
Die Auswertung beinhaltet alle Flüge ab Flugplatz Greiz,die im OLC und Weglide gemeldet wurden.
Es wurden von 14 Piloten 72 Flüge mit 13735 km geflogen. Ein tolles
Ergebnis. Besonders erfreulich, das mit Jonas ein Junior auf den dritten Platz gekommen ist,herzlichen Glückwunsch!!! Die Anzahl der Teilnehmer hat sich zum Vorjahr verdoppelt. Daran haben unsere jungen Piloten und Luise einen großen Anteil,weiter so.
Der längste Flug gelang Daniel mit 613 km,dicht gefolgt von Uwe mit 605km. Weiter wurden noch ein Flug über 500km,vier Flüge über 400km und sieben Flüge über 300km gewertet.
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!
Pokalübergabe und Siegerehrung finden zur nächsten Vereinsversammlung statt.
Greiz 04.11.2023
R.Obernitz